自5月8日“17聚”爱心捐助活动开展以来,公司各单位广泛宣传,发动职工,奉献爱心,踊跃捐款,截止2018年5月24日,共收到爱心基金捐款:捌万陆仟壹佰陆拾肆元捌角伍分(¥86164.85),现将捐款官网公示如下:
序号 | 冠亚名称 | 金额(元) | 捐款日期 | 备注 |
1 | 莆炎体育三明段A2标 | 1120 | 5.15 | |
2 | 长沙片区指挥部 | 300 | 5.10 | |
3 | 同翔大道冠亚部 | 1575 | 5.10 | |
4 | 长福A3标 | 699 | 5.14 | |
5 | 厦门手机2号线2标 | 1100 | 5.10 | |
6 | 福厦客专先行标 | 2950 | 5.11 | |
7 | 混凝土公司 | 2320 | 5.11 | |
8 | 浦梅铁路PM-3标工程指挥部 | 1199+3721.88 | 5.10 | |
9 | 厦门手机3号线 | 850 | 5.14 | |
10 | 唐城大酒店 | 868 | 5.10 | |
11 | 翔安机场快速路冠亚 | 1466 | 5.14 | |
12 | 海沧新城冠亚部 | 715 | 5.21 | |
13 | 云平A8冠亚部 | 1970 | 5.11 | |
14 | 屏古A2标 | 1520 | 5.15 | |
15 | 福州手机延长线 | 1257 | 5.10 | |
16 | 屏古A3冠亚 | 1402 | 5.11 | |
17 | 房地产公司 | 340 | 5.11 | |
18 | 莆炎YA1冠亚部 | 5279 | 5.14 | |
19 | 厦门海沧隧道接线冠亚 | 1000 | 5.16 | |
20 | 同安大道 | 1600 | 5.10 | |
21 | 武夷绕城A1标 | 1430 | 5.11 | |
22 | 长福A2标 | 1352 | 5.14 | |
23 | 大田A2标 | 1776 | 5.14 | |
24 | 国道324冠亚 | 501 | 5.10 | |
25 | 双福A14标 | 1210 | 5.16 | |
26 | 厦漳同城大道 | 1003 | 5.10 | |
27 | 蓝色产业园 | 1350 | 5.18 | |
28 | 厦门手机一号线二标工区冠亚部 | 351.6 | 5.12 | |
29 | 福州应急保障中心 | 1270+460 | 5.11 | |
30 | 沙埕湾跨海体育A1标 | 605 | 5.11 | |
31 | 昌赣客专CGZQ-6标一分部 | 3894.32+70 | 5.14 | |
32 | 福州手机6号线1标3工区 | 840 | 5.15 | |
33 | 华海劳务有限公司 | 4400 | 5.15 | |
34 | 路桥公司、试验中心 | 2880 | 5.14 | |
35 | 厦门市轨道交通工程应急抢险中心 | 685 | 5.22 | |
36 | 双福A3标 | 1107.54 | 5.22 | |
37 | 青荣城际铁路工程体育网指挥部第三冠亚部 | 610 | 5.18 | |
38 | 福田区排水管网正本清源工程(第八期)代建指挥部 | 1000 | 5.19 | |
39 | 龙岩靖永体育公路A4合同段冠亚经理部 | 2570 | 5.18 | |
40 | 闽清三鼓公路改建冠亚 | 2000 | 5.10 | |
41 | 平潭引水 | 252.22 | 5.14 | |
42 | 郑徐冠亚 | 500 | 5.10 | |
43 | 机关及工程例会参会人员 | 19638.28+1157.01 | 5.8 | |
合计 | 86164.85 |
注:公司于5月11日和5月23日,分两次向集团公司汇款29542.28和56622.57,共计86164.85。
中铁十七局集团六公司工会
2018年5月25日